XRF034 SYSTEM DASHBOARD !!!

Hosted By SRV-INTERLINK

Welcome To XRF034-INTERLINK-REFLECTOR !!!"

Linked Gateways/Reflectors
Module A Module B Module C Module D Module E
REF068 B REF068 C
XRF068 B XRF033 C

Connected Clients
Callsign on module Type

Last Heard
Callsign Last TX on Source From Date-Time GMT
IK2ZLJ IK2ZLJ XRF034 B XRF068 B 251225-18:11:44
IK6IHH IK6IHH XRF034 C XRF033 C 251225-17:59:33
IW2NOO IW2NOO XRF034 B XRF068 B 251225-17:52:10
IW2GWC P IW2GWC P XRF034 B XRF068 B 251225-17:50:53
I3ETI I3ETI XRF034 B XRF068 B 251225-17:42:08
IT9BZF H IT9BZF H XRF034 B XRF068 B 251225-17:41:56
IZ3JZP IZ3JZP XRF034 B XRF068 B 251225-17:32:11
I5KG I5KG XRF034 B XRF068 B 251225-17:25:43
IZ4HBZ P IZ4HBZ P XRF034 B XRF068 B 251225-17:23:47
IU4HNA IU4HNA XRF034 B XRF068 B 251225-17:23:19
IQ6RS IQ6RS XRF034 C XRF033 C 251225-17:16:32
IT9AEQ IT9AEQ XRF034 B XRF068 B 251225-17:11:00
IW2ETR IW2ETR XRF034 B XRF068 B 251225-17:09:40
IZ3GYS IZ3GYS XRF034 C XRF033 C 251225-17:05:34
IU8BPS IU8BPS XRF034 C XRF033 C 251225-17:04:34
IU8LSW IU8LSW XRF034 B XRF068 B 251225-17:01:06
IZ3CLG IZ3CLG XRF034 B XRF068 B 251225-17:00:53
IZ3VCQ IZ3VCQ XRF034 B XRF068 B 251225-16:56:03
IZ5UFM IZ5UFM XRF034 B XRF068 B 251225-16:55:43
IU8CTC IU8CTC XRF034 B XRF068 B 251225-16:51:14
IZ4TGQ IZ4TGQ XRF034 B XRF068 B 251225-16:43:10
IW8RRB IW8RRB XRF034 B XRF068 B 251225-16:28:28
IK6JOT IK6JOT XRF034 B XRF068 B 251225-16:22:11
IZ6UQU IZ6UQU XRF034 B XRF068 B 251225-16:14:03
IW4DGS IW4DGS XRF034 B XRF068 B 251225-16:01:46
IU4SSQ IU4SSQ XRF034 B XRF068 B 251225-15:56:21
IZ5RZI IZ5RZI XRF034 B XRF068 B 251225-15:52:51
IW2HBC IW2HBC XRF034 B XRF068 B 251225-15:52:34
IU2ACT IU2ACT XRF034 B XRF068 B 251225-15:35:50
IZ7LFP IZ7LFP XRF034 B XRF068 B 251225-15:27:38
IZ7ECR IZ7ECR XRF034 B XRF068 B 251225-15:20:03
IT9FRN IT9FRN XRF034 B XRF068 B 251225-15:19:00
KB8ZXI KB8ZXI XRF034 B REF068 251225-15:18:57
IK0LLK IK0LLK XRF034 B XRF068 B 251225-15:12:05
IW1BNZ IW1BNZ XRF034 B XRF068 B 251225-15:03:01
IK6TTE IK6TTE XRF034 C XRF033 C 251225-14:19:19
IZ4SJB IZ4SJB XRF034 B XRF068 B 251225-14:18:28
IU3EEH IU3EEH XRF034 B XRF068 B 251225-14:13:43
IU0DLI IU0DLI XRF034 B XRF068 B 251225-14:04:00

Status as of Thu Dec 25 18:18:04 2025 GMT
ADMIN IW5EDX
Server Uptime: 8 days, 19 hours and 17 minutes